ПРАЙС-ЛИСТ СОЧИ
Строганные пиломатериалы всех сортов · Цены указаны в рублях с НДС 22%
Обновлено: 19.02.2026
Лиственница
Палубная доска
Цена за м², брашированная поверхность
| Сечение / Длина | С | ВС | В | А | Прима | Экстра |
| 27×90/120/140, 1,0 м | | | 1 363 | 1 549 | 1 960 | 2 000 |
| 27×90/120/140, 1,5–2,0 м | 1 067 | 1 372 | 1 750 | 2 365 | 3 065 | 4 595 |
| 27×90/120/140, 2,1–3,9 м | | | 1 841 | 2 415 | 3 365 | 4 895 |
| 27×90/120/140, 4,0–6,0 м | | | 2 045 | 2 465 | 3 565 | 5 095 |
| 45×140, 2,0–3,9 м | 2 200 | 2 500 | 3 285 | 4 369 | 6 757 | 9 129 |
| 45×140, 4,0–6,0 м | | | 3 335 | 4 569 | 7 350 | 9 450 |
Террасная доска
Цена за м², двусторонний профиль «вельвет»
| Сечение / Длина | С | ВС | В | А | Прима | Экстра |
| 27×140, 1,0 м | | | 1 313 | 1 515 | 1 920 | 2 000 |
| 27×140, 1,5–2,0 м | 1 067 | 1 372 | 1 691 | 1 915 | 3 065 | 4 595 |
| 27×140, 2,1–3,9 м | | | 1 791 | 2 235 | 3 365 | 4 895 |
| 27×140, 4,0–6,0 м | | | 2 185 | 2 535 | 3 565 | 5 095 |
Доска пола (шпунт)
Цена за м²
| Сечение / Длина | С | ВС | В | А | Прима | Экстра |
| 27×110/135, 1,0–1,9 м | 1 067 | 1 061 | 1 161 | 1 261 | | 4 694 |
| 27×110/135, 2,0–6,0 м | | | 1 858 | 2 593 | 4 204 | 4 681 |
| 34×110/135, 1,0–1,9 м | 1 244 | 1 307 | 1 407 | 1 807 | | 1 907 |
| 34×110/135, 2,0–6,0 м | | | 2 339 | 3 265 | 4 852 | 5 661 |
Вагонка «Штиль»
Цена за м²
| Сечение / Длина | С | ВС | В | А | Прима | Экстра |
| 14×110/138, 1,0 м | 400 | | 753 | 838 | 965 | 1 115 |
| 14×110/138, 1,5–2,0 м | 500 | | 1 057 | 1 143 | 1 488 | 2 541 |
| 14×110, 2,1–3,9 м | 550 | | 1 228 | 1 686 | 2 976 | 4 254 |
| 14×110, 4,0–6,0 м | | | 1 465 | 1 924 | 3 276 | 4 554 |
| 14×138, 2,1–3,9 м | 600 | | 1 465 | 1 856 | 3 126 | 4 404 |
| 14×138, 4,0–6,0 м | | | 1 703 | 2 094 | 3 426 | 4 704 |
Планкен косой
Цена за м²
| Сечение / Длина | С | В | А | Прима | Экстра |
| 20×90/140, 1,0 м | | 862 | 962 | 1 562 | 1 662 |
| 20×90/140, 1,5–2,0 м | 790 | 1 300 | 1 400 | 3 060 | 3 874 |
| 20×90/140, 2,1–3,9 м | | 1 500 | 1 755 | 3 260 | 4 074 |
| 20×90/140, 4,0–6,0 м | | 1 600 | 1 855 | 3 460 | 4 284 |
Планкен прямой
Цена за м²
| Сечение / Длина | С | В | А | Прима | Экстра |
| 20×90/120/140, 1,0 м | | 862 | 962 | 1 562 | 1 662 |
| 20×90/120/140, 1,5–2,0 м | 790 | 1 100 | 1 300 | 2 960 | 3 674 |
| 20×90/120/140, 2,1–3,9 м | | 1 500 | 1 655 | 3 160 | 3 874 |
| 20×90/120/140, 4,0–6,0 м | | 1 600 | 1 755 | 3 360 | 4 084 |
Имитация бруса
Цена за м²
| Сечение / Длина | С | В | А | Прима | Экстра |
| 21×135/150, 2,0–3,0 м | 830 | 846 | 1 794 | 2 812 | 3 358 |
| 21×135/150, 3,1–6,0 м | | 1 195 | 1 899 | 2 917 | 3 463 |
Бруски (лаги) из лиственницы: 45×67, 45×45, 45×70, 20×40 — цена по запросу
Сосна Ангарская
Вагонка «Штиль»
Цена за м²
| Сечение / Длина | С | В | А | Прима | Экстра |
| 14×110/138, 1,0 м | | 668 | 753 | 890 | 1 040 |
| 14×110/138, 1,5–2,0 м | | 887 | 972 | 1 338 | 2 391 |
| 14×110, 2,1–3,9 м | | 972 | 1 319 | 2 676 | 3 804 |
| 14×110, 4,0–6,0 м | | 1 057 | 1 387 | 2 976 | 4 104 |
| 14×138, 2,1–3,9 м | | 1 091 | 1 404 | 2 826 | 3 954 |
| 14×138, 4,0–6,0 м | | 1 176 | 1 489 | 3 141 | 4 254 |
Имитация бруса
Цена за м²
| Сечение / Длина | С | В | А | Прима | Экстра |
| 21×135/165/185, 1,0 м | | 789 | 889 | 1 189 | 1 589 |
| 21×135/165/185, 1,5–2,0 м | | 1 200 | 1 562 | 2 318 | 3 019 |
| 21×135, 2,1–6,0 м | | 1 400 | 1 862 | 2 818 | 3 519 |
| 21×165, 2,1–6,0 м | | 1 500 | 1 962 | 2 968 | 3 669 |
| 21×185, 2,1–6,0 м | | 1 600 | 2 062 | 3 118 | 3 819 |
Доска пола (шпунт)
Цена за м²
| Сечение / Длина | С | В | А | Прима | Экстра |
| 27×110/135, 1,0 м | | 860 | 1 060 | 1 060 | 1 569 |
| 27×110/135, 1,5–2,0 м | | 1 221 | 1 642 | 2 978 | 3 369 |
| 27×110/135, 2,1–3,9 м | | 1 421 | 1 942 | 3 278 | 3 660 |
| 27×110/135, 4,0–6,0 м | | 1 521 | 2 242 | 3 578 | 3 960 |
| 34×110/135, 1,0 м | | 1 060 | 1 160 | 1 560 | 2 500 |
| 34×110/135, 1,5–2,0 м | | 1 589 | 2 046 | 3 728 | 4 000 |
| 34×110/135, 2,1–3,9 м | | 1 789 | 2 446 | 4 128 | 4 400 |
| 34×110/135, 4,0–6,0 м | | 1 889 | 2 746 | 4 428 | 4 725 |
Планкен прямой
Цена за м²
| Сечение / Длина | С | В | А | Прима | Экстра |
| 20×95/120/150 | | | 1 700 | 1 300 | |
Кедр Ангарский
Вагонка «Штиль»
Цена за м²
| Сечение / Длина | В | А |
| 14×85/135 | 6 000 | 9 000 |
| 14×138, 2,0–3,0 м | 1 400 | 1 800 |
| 14×138, 3,1–6,0 м | 1 600 | 2 000 |
| 14×88/110, 2,0–3,0 м | 1 400 | 1 800 |
| 14×88/110, 3,1–5,0 м | 1 600 | 2 000 |
Имитация бруса
Цена за м²
| Сечение / Длина | В | А |
| 21×135, 2,0–3,0 м | 2 100 | 2 700 |
| 21×135, 3,1–5,0 м | 2 310 | 2 910 |
Бруски 30×40 — цена по запросу.
Ольха
Вагонка Softline «СТС»
Цена за м²
| Сечение | Сорт | 1,0–1,8 м | 1,9–3,2 м |
| 15×80 | А | 1 554 | 2 815 |
| 15×80 | ЕА | 1 892 | 3 806 |
| 15×120 | А | 1 592 | 3 153 |
| 15×120 | ЕА | 2 252 | 4 505 |
| 15×140 | А | 1 840 | 3 642 |
| 15×140 | ЕА | 2 613 | 5 212 |
| 15×65 | А | 1 663 | 3 299 |
| 15×65 | ЕА | 2 356 | 4 712 |
Вагонка реечная DUO
Цена за м²
| Сечение | Сорт | 1,0–1,6 м | 1,7–4,0 м |
| 27×75 | А | 4 324 | 8 601 |
| 27×75 | ЕА | 6 150 | 12 060 |
| 28×78 | А | 4 158 | 8 593 |
| 28×78 | ЕА | 5 914 | 12 081 |
Полок
Цена за пог. м
| Сечение | Сорт | 1,0–1,6 м | 1,7–3,2 м |
| 27×70 | А | 153 | 306 |
| 27×70 | ЕА | 220 | 436 |
| 27×90 | А | 214 | 429 |
| 27×90 | ЕА | 306 | 611 |
| 27×120 | А | 314 | 625 |
| 27×120 | ЕА | 447 | 894 |
| 27×140 | А | 389 | 773 |
| 27×140 | ЕА | 553 | 1 105 |
| 40×140 | А | 564 | 1 128 |
| 40×140 | ЕА | 930 | 1 858 |
Молдинги и погонаж
Цена за пог. м, длина 1,8–3,2 м
| Наименование | А | ЕА |
| Брусок 27×30 / 30×30 | 283 | 405 |
| Брусок 27×40 | 378 | 539 |
| Брусок 40×40 | 427 | 650 |
| Галтель 15×35 | 189 | 270 |
| Раскладка 19×19 | 151 | 216 |
| Четверть 3/5×27 | 151 | 216 |
| Наличник 15×70/72 | 378 (ЕА) |
| Наличник 15×85 | 431 (ЕА) |
Вагонка Softline G10
Цена за м²
| Сечение | Сорт | 1,0–1,8 м | 1,9–3,2 м |
| 15×80 | А | 1 644 | 3 266 |
| 15×80 | ЕА | 2 072 | 4 144 |
Вагонка вертикальная «СТС»
Цена за м², фиксированные длины 300 / 500 / 700 / 900 мм
| Сечение | Сорт А | Сорт ЕА |
| 15×80 | 2 500 | 1 779 |
| 15×120 | 2 553 | 1 787 |
| 15×140 | 2 690 | 1 892 |
Термоольха
Вагонка Softline «СТС»
Цена за м²
| Сечение | Сорт | 1,0–1,6/1,8 м | 1,7–1,9 м | 2,0/1,9–3,2 м |
| 15×78 | А | 2 056 | 3 072 | 4 089 |
| 15×78 | ЕА | 2 934 | 4 366 | 5 821 |
| 15×115 | А | 2 397 | — | 4 779 |
| 15×115 | ЕА | 3 416 | — | 6 831 |
| 15×135 | А | 2 749 | — | 5 472 |
| 15×135 | ЕА | 3 911 | — | 7 821 |
| 15×65 | А | 2 134 | — | 4 241 |
| 15×65 | ЕА | 3 021 | — | 6 043 |
15×78: три диапазона длин (1,0–1,6 / 1,7–1,9 / 2,0–3,2 м). Остальные: два диапазона (до 1,8 м и от 1,9 м).
Вагонка реечная DUO
Цена за м²
| Сечение | Сорт | 1,0–1,6 м | 1,7–4,0 м |
| 27×75 | А | 6 535 | 13 045 |
| 27×75 | ЕА | 9 321 | 18 643 |
Полок
Цена за пог. м
| Сечение | Сорт | 1,0–1,6 м | 1,7–3,2 м |
| 27×85/90 | А | 310 | 620 |
| 27×85/90 | ЕА | 443 | 885 |
| 27×115/120 | А | 458 | 912 |
| 27×115/120 | ЕА | 658 | 1 301 |
| 27×135 | А | 568 | 1 133 |
| 27×135 | ЕА | 811 | 1 620 |
Молдинги и погонаж
Цена за пог. м, длина 1,8–3,2 м, сорт ЕА
| Наименование | Цена |
| Брусок 27×30 / 30×30 | 620 |
| Брусок 27×40 | 809 |
| Брусок 40×40 | 899 |
| Галтель 15×35 | 378 |
| Раскладка 19×19 | 297 |
| Четверть 3/5×27 | 297 |
| Наличник 15×70/72 | 512 |
| Наличник 15×90 | 593 |
Липа
Вагонка Softline «Софтлайн»
Цена за м²
| Сечение / Длина | АВ | ЕА |
| 15×88, 1,0–1,7 м | 1 550 | 2 050 |
| 15×88, 1,8–1,9 м | 1 950 | 2 500 |
| 15×88, 2,0–3,0 м | 2 150 | 2 750 |
Полок и полуполок
Цена за пог. м
| Наименование / Длина | АВ | ЕА |
| Полок 26×90, 1,0–1,7 м | 250 | 290 |
| Полок 26×90, 1,8–3,0 м | 360 | 400 |
| Полуполок 26×45, 1,8–3,0 м | 150 | 162 |
| Полуполок 26×90, 1,0–1,7 м | — | 400 |
| Полуполок 26×90, 1,8–3,0 м | — | 493 |
| Полуполок 26×120, 1,0–1,7 м | — | 731 |
Уголки, плинтусы, раскладки из липы и термолипы — цена по запросу
Крепёж Gwozdeck
Саморезы Gwozdeck
Цена за упаковку
| Наименование | Цена, ₽ |
| Саморез потайной 3.0×30 (коробка 200 шт + бита Torx10) | 617 |
| Саморез потайной 3.5×35 Torx10 (пакет 100 шт) | 396 |
| Саморез потайной 3.5×45 Torx10 (пакет 50 шт) | 237 |
| Саморез потайной 3.5×45 (коробка 200 шт + бита Torx10) | 857 |
| Саморез потайной 3.5×55 (коробка 200 шт + бита Torx10) | 963 |
| Саморез для террасной доски 5,0×60, окраш. Torx15 (100 шт) | 1 102 |
Скрытый крепёж и кляймеры
| Наименование | Цена, ₽ |
| Крепёж «Ключ» (1 шт) | 30 |
| Крепёж для палубной доски «Твин» (1 шт) | 24 |
| Крепёж «Змейка» 1.8 мм (1 шт) | 24 |
| Спейсер 500 (1 шт) | 59 |
| Кляймер №4 (упаковка 100 шт) | 154 |
| Усиленный кляймер №6 (упаковка 50 шт) | 265 |
| Усиленный кляймер №8 (упаковка 140 шт) | 741 |
| Бита Gwozdeck Torx 15, 85 мм, CrV | 180 |
| Инструмент «Джет» для доски 110–150 мм | 2 283 |
Продукция НОРТ — защита древесины
Огнебиозащита Пирилакс
Антипирен-антисептик для древесины
| Наименование | Цена, ₽ |
| Пирилакс Классик 6 кг | 2 973 |
| Пирилакс Классик 12 кг | 5 550 |
| Пирилакс Терма 1,3 кг | 896 |
| Пирилакс Терма 6 кг | 3 095 |
Антисептик Нортекс Люкс
Для древесины, бетона, камня, кирпича
| Наименование | Цена, ₽ |
| Нортекс Люкс 5 кг | 1 932 |
| Нортекс Люкс 10 кг | 3 607 |
Krasula Terrace Oil — масло для террас
| Цвет | 0,9 кг | 3 кг |
| Бесцветный | 1 655 | 3 883 |
| Ваниль | 1 769 | 4 259 |
| Графит | 1 769 | 4 259 |
| Медовый | 1 769 | 4 259 |
| Палисандр | 1 769 | 4 259 |
| Тёмный орех | 1 769 | 4 259 |
| Шампиньон | 1 769 | 4 259 |
Красула — защитно-декоративный состав
Для наружных и внутренних работ по древесине
| Цвет | 0,9 л | 3 л |
| Ваниль | 791 | 1 833 |
| Графит | 791 | 1 833 |
| Дуб | 791 | 1 833 |
| Палисандр | 791 | 1 833 |
| Сосна | 791 | 1 833 |
| Тёмный орех | 791 | 1 833 |
| Шампиньон | 791 | 1 833 |
Красула для бань и саун / масло для полков
| Наименование | Цена, ₽ |
| Красула для бань и саун 0,95 кг | 746 |
| Красула для бань и саун 2,9 кг | 2 094 |
| Krasula масло для полков 0,4 кг | 883 |
Все цены указаны в рублях с НДС 22%. Цены не являются публичной офертой. © 2024–2026 ЭЛИТЛЕС.